LINE メッセージ
記事の投稿、テンプレート管理、チャットボットで LINE メッセージを作るときの、メッセージ形式ごとの素材仕様は次のとおりです。
| 素材 | 形式 | ファイルサイズの上限 | 推奨サイズ | 表示ルールと制限 |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | — |
| イメージ マップ | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | アップロード後、幅は 1040px にそろえられます |
| Flex Message(メイン画像) | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1024 x 512px | LINE では約 1.91:1 の比率で表示され、比率が異なる場合は自動でトリミングされます |
| Flex Message(アクションボタン:3 つ横並び) | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 600 x 600px | 1:1 で表示されます。サイズが合わない場合は縦横比を保って縮小・中央配置され、余った部分は余白になります |
| Flex Message(アクションボタン:1 つのみ) | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 260 x 87px | 3:1 で表示されます。サイズが合わない場合は縦横比を保って縮小・中央配置され、余った部分は余白になります |
| カルーセル(画像) | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | 画像の元の比率のまま表示され、トリミングされません。同じメッセージ内では各ページの画像サイズをそろえることをおすすめします |
| カルーセル(動的な写真) | APNG(拡張子は .png にする必要あり) | 300 KB | 1040 x 1040px | 拡張子が .apng のファイルはアップロードできません。.png で保存してください |
| 画像 カルーセル | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | 画像の元の比率のまま表示され、トリミングされません。同じメッセージ内では各画像のサイズをそろえることをおすすめします |
| 動画/リッチ ビデオ | MP4 | 200 MB | — | H.264 エンコードをおすすめします。H.264 以外でエンコードされた動画は、40 MB 以下ならシステムが自動で変換し、40 MB を超えるとアップロードできません |
| 音声 | M4A | 10 MB | — | — |
Facebook・Instagram メッセージ
Facebook・Instagram のカルーセルを作るときの画像仕様は次のとおりです。
| 素材 | 形式 | ファイルサイズの上限 | 推奨サイズ | 表示ルールと制限 |
|---|---|---|---|---|
| Facebook カルーセル | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1080 x 576px | サイズが合わない場合は比率に合わせて自動でトリミングされます |
| Instagram カルーセル | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1080 x 1080px | サイズが合わない場合は縦横比を保って縮小・中央配置され、余った部分は余白になります |
コメント返信ボット
Facebook のコメント返信ボットで「写真返信」を使ってコメントに返信するときの画像仕様は次のとおりです(Instagram のコメント返信ボットはテキストでのみ返信できます)。
| 素材 | 形式 | ファイルサイズの上限 | 推奨サイズ | 表示ルールと制限 |
|---|---|---|---|---|
| 写真返信 | JPG、JPEG、PNG | 10 MB | 1080 x 1080px | — |
リッチメニュー
LINE リッチメニューの画像にはサイズの制限があり、条件に合わないとアップロードできません。
| 素材 | 形式 | ファイルサイズの上限 | 推奨サイズ | 表示ルールと制限 |
|---|---|---|---|---|
| リッチメニュー画像 | JPG、JPEG、PNG | 1 MB | 2500 x 1686px(大) 2500 x 843px(小) | 幅は 800–2500px、縦横比(幅÷高さ)は 1.45–3 の範囲内である必要があり、条件に合わないとアップロードできません |