ข้อความ LINE
เมื่อสร้างข้อความ LINE ในบรอดแคสท์ การจัดการเทมเพลต หรือแชทบอท สเปกไฟล์สื่อของข้อความแต่ละรูปแบบมีดังนี้
| ไฟล์สื่อ | รูปแบบไฟล์ | ขนาดไฟล์สูงสุด | ขนาดที่แนะนำ | การแสดงผลและข้อจำกัด |
|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | — |
| ริชเมสเสจ | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | หลังอัปโหลด ความกว้างจะถูกปรับเป็น 1040px |
| ข้อความการ์ด (ภาพหลัก) | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1024 x 512px | LINE แสดงในสัดส่วนประมาณ 1.91:1 ถ้าสัดส่วนต่างไปจะถูกครอปอัตโนมัติ |
| ข้อความการ์ด (ปุ่มการกระทำ - เรียงกัน 3 ปุ่ม) | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 600 x 600px | แสดงที่ 1:1 ถ้าขนาดไม่ตรง ภาพจะถูกย่อขยายตามสัดส่วนและจัดกึ่งกลาง พื้นที่ที่เหลือจะเว้นว่าง |
| ข้อความการ์ด (ปุ่มการกระทำ - ปุ่มเดียว) | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 260 x 87px | แสดงที่ 3:1 ถ้าขนาดไม่ตรง ภาพจะถูกย่อขยายตามสัดส่วนและจัดกึ่งกลาง พื้นที่ที่เหลือจะเว้นว่าง |
| การ์ดเมสเสจสินค้า (รูปภาพ) | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | แสดงตามสัดส่วนเดิมของภาพ ไม่ถูกครอป แนะนำให้ภาพทุกหน้าในข้อความเดียวกันมีขนาดเท่ากัน |
| การ์ดเมสเสจสินค้า (รูปภาพเคลื่อนไหว) | APNG (นามสกุลไฟล์ต้องเป็น .png) | 300 KB | 1040 x 1040px | ไฟล์นามสกุล .apng อัปโหลดไม่ได้ กรุณาบันทึกเป็น .png |
| ข้อกราฟิกแบบหลายภาพ | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1040 x 1040px | แสดงตามสัดส่วนเดิมของภาพ ไม่ถูกครอป แนะนำให้ภาพทุกภาพในข้อความเดียวกันมีขนาดเท่ากัน |
| วิดิโอ / ริชวิดิโอ | MP4 | 200 MB | — | แนะนำให้ใช้การเข้ารหัส H.264 วิดีโอที่ไม่ได้เข้ารหัสแบบ H.264 ถ้าไม่เกิน 40 MB ระบบจะแปลงไฟล์ให้อัตโนมัติ ถ้าเกิน 40 MB จะอัปโหลดไม่ได้ |
| ข้อความเสียง | M4A | 10 MB | — | — |
ข้อความ Facebook และ Instagram
เมื่อสร้างการ์ดแสดงสินค้าของ Facebook หรือ Instagram สเปกรูปภาพมีดังนี้
| ไฟล์สื่อ | รูปแบบไฟล์ | ขนาดไฟล์สูงสุด | ขนาดที่แนะนำ | การแสดงผลและข้อจำกัด |
|---|---|---|---|---|
| การ์ดแสดงสินค้า Facebook | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1080 x 576px | ถ้าขนาดไม่ตรงจะถูกครอปอัตโนมัติตามสัดส่วน |
| การ์ดแสดงสินค้า Instagram | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1080 x 1080px | ถ้าขนาดไม่ตรง ภาพจะถูกย่อขยายตามสัดส่วนและจัดกึ่งกลาง พื้นที่ที่เหลือจะเว้นว่าง |
บอทตอบกลับความคิดเห็น
เมื่อบอทตอบกลับความคิดเห็นของ Facebook ตอบคอมเมนต์ด้วย "ตอบกลับรูปภาพ" สเปกรูปภาพมีดังนี้ (บอทตอบกลับความคิดเห็นของ Instagram ตอบกลับได้เฉพาะข้อความ)
| ไฟล์สื่อ | รูปแบบไฟล์ | ขนาดไฟล์สูงสุด | ขนาดที่แนะนำ | การแสดงผลและข้อจำกัด |
|---|---|---|---|---|
| ตอบกลับรูปภาพ | JPG, JPEG, PNG | 10 MB | 1080 x 1080px | — |
Rich Menu
รูปภาพ Rich Menu ของ LINE มีข้อจำกัดด้านขนาด ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะอัปโหลดไม่ได้
| ไฟล์สื่อ | รูปแบบไฟล์ | ขนาดไฟล์สูงสุด | ขนาดที่แนะนำ | การแสดงผลและข้อจำกัด |
|---|---|---|---|---|
| รูปภาพ Rich Menu | JPG, JPEG, PNG | 1 MB | 2500 x 1686px (ใหญ่) 2500 x 843px (เล็ก) | ความกว้างต้องอยู่ระหว่าง 800–2500px และสัดส่วนกว้างต่อสูงต้องอยู่ระหว่าง 1.45–3 ถ้าไม่ตรงจะอัปโหลดไม่ได้ |